Y!mobile買取価格一覧
表記以外の端末や大口買取も承っております。ご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
表記価格はすべてネットワーク利用制限◯、SIMロック解除済みの価格です。SIMロック未解除の場合は減額となります。
ネットワーク利用制限△に関しましては減額、または買取ができない場合がございますのでご了承お願い致します。
OPPO | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
強化 OPPO Reno7 A |
21,500円 | 10台~郵送買取送料店負担 △/開封減額 |
Reno5 A | 17,000円 | 開封-3000円 |
OPPO Reno5 A (eSim) | 21,500円 | 開封-2000円 △減額 |
Reno3 A | 18,000円 | 開封-5000円 |
SHARP | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
AQUOS sense4 basic A003SH | 8,000円 | ◯のみ |
AQUOS wish2 A204SH | 8,500円 | ◯のみ |
AQUOS wish A104SH | 7,000円 |
SONY | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
Xperia Ace III A203SO | 14,500円 | ◯のみ |
Xperia 10 Ⅲ【A102SO】 | 19,000円 | ◯のみ |
Xperia 10 III【A102SO】[ピンク] | 17,000円 | ◯のみ |
Xperia 10 Ⅱ | 17,000円 | ◯のみ |
ZTE | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
強化 Libero 5G Ⅲ A202ZT | 7,500円 | 10台~郵送買取送料店負担 △減額 |
強化 Libero 5G II A103ZT |
7,500円 | 10台~郵送買取送料店負担 △減額 |
Libero 5G A003ZT | 7,000円 | △同額 解除コード入力必須 |