Y!mobile買取価格一覧
表記以外の端末や大口買取も承っております。ご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
表記価格はすべてネットワーク利用制限◯、SIMロック解除済みの価格です。SIMロック未解除の場合は減額となります。
ネットワーク利用制限△に関しましては減額、または買取ができない場合がございますのでご了承お願い致します。
OPPO | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
OPPO Reno7 A |
28,000円 | |
Reno5 A | 17,000円 | 開封-3000円 |
OPPO Reno5 A (eSim) |
17,000円 | 開封-3000円 |
強化 Reno3 A | 19,500円 | 10台~郵送買取送料店負担 開封-3000円 |
Xiaomi | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
Redmi 9T 64GB | 13,000円 | 開封減額 |
SHARP | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
AQUOS sense4 basic A003SH | 8,000円 | |
AQUOS wish2 A204SH | 11,000円 | |
AQUOS wish A104SH | 10,000円 | |
Android One S7 | 5,000円 | △/未解除 減額 |
Android One X4 | 5,000円 | △/未解除 減額 |
京セラ | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
Android One S8 | 6,000円 | △/未解除 減額 |
Android One S6 | 4,000円 | △/未解除 減額 |
Android One X3 | 4,000円 | △/未解除 減額 |
SONY | ||
端末名 | 買取価格 | 備考 |
Xperia Ace III A203SO | 20,000円 | |
Xperia 10 Ⅲ【A102SO】 | 20,500円 | △/未解除 減額 |
Xperia 10 III【A102SO】[ブラック] | 20,500円 | |
Xperia 10 Ⅱ | 16,000円 | △/未解除 減額 |
Xperia 8 【902SO】 | 8,000円 | |
Xperia 8【902SO】 | 10,000円 | △/未解除 減額 |
HUAWEI | |||
端末名 | 買取価格 | 備考 | |
P30 lite | 12,000円 |
ZTE | |||
端末名 | 買取価格 | 備考 | |
Libero 5G II A103ZT |
7,500円 | △-1,000円 | |
強化 Libero 5G A003ZT | 7,500円 | 10台~郵送買取送料店負担 △同額 解除コード入力必須 |