※HPの価格は参考価格です。買取価格は店頭受付買取の場合は来店時、郵送買取の場合は到着時の相場の価格となり値段の保証はでき兼ねますので御了承下さい。
※大口買取も承っております。お電話にてご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
Apple 買取価格
※新品Iphone の保証期間が残り8ヶ月未満の場合は減額になります。
※ネットワーク利用制限△の場合、減額となる場合がございます。
Iphone12 mini | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iphone 12mini 64GB | 47,000円 | 33,000円 | △-3000円 | |
au | 55,000円 | 43,000円 | ||
DoCoMo | 57,000円 | 47,000円 | ||
SIM FREE | 62,000円 | 51,000円 | △-3000円 | |
SIM FREE 未開封 | 71,000円 | ー | △-3000円 | |
iphone 12mini 128GB | 51,000円 | 37,000円 | △-3000円 | |
au | 59,000円 | 47,000円 | ||
DoCoMo | 61,000円 | 51,000円 | ||
SIM FREE | 66,000円 | 55,000円 | △-3000円 | |
SIM FREE 未開封 | 76,000円 | ー | △-3000円 | |
iphone 12mini 256GB | 57,000円 | 40,000円 | △-3000円 | |
au | 65,000円 | 51,000円 | ||
DoCoMo | 67,000円 | 55,000円 | ||
SIM FREE | 72,000円 | 59,000円 | △-3000円 | |
SIM FREE 未開封 | 82,000円 | ー | △-3000円 |
Iphone12 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iphone 12ProMax 128GB | 87,000円 | 70,000円 | △-5000円 | |
au | 95,000円 | 82,000円 | ||
DoCoMo | 98,000円 | 87,000円 | ||
SIM FREE | 110,000円 | 89,000円 | △-5000円 | |
SIM FREE 未開封 | 119000円 | ー | △-5000円 黒/銀-3000円 | |
iphone 12ProMax 256GB | 97,000円 | 84,000円 | △-5000円 | |
au | 105,000円 | 92,000円 | ||
DoCoMo | 108,000円 | 97,000円 | ||
SIM FREE | 123,000円 | 99,000円 | △-5000円 | |
SIM FREE 未開封 | 130,000円 | ー | △-5000円 黒/銀-3000円 | |
iphone 12ProMax 512GB | 108,000円 | 96,000円 | △-5000円 | |
au | 114,000円 | 100,000円 | ||
DoCoMo | 117,000円 | 105,000円 | ||
SIM FREE | 125,000円 | 107,000円 | △-5000円 | |
SIM FREE 未開封 | 143,000円 | ー | △-5000円 |
Iphone12 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 64GB | Softbank | 60,000円 | 44000円 | △-3000円 |
au | 68,000円 | 54000円 | ||
Docomo | 70,000円 | 58000円 | ||
SIM Free | 75,000円 | 62000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 85,000円 | ー | SB△-3000円 | |
Iphone12 128GB | Softbank | 69,000円 | 55,000円 | △-3000円 |
au | 77,000円 | 65,000円 | ||
Docomo | 79,000円 | 69,000円 | ||
SIM Free | 82,000円 | 73,000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 91,000円 | ー | SB△-3000円 | |
Iphone12 256GB | Softbank |
73,000円 | 57,000円 | △-3000円 |
au |
81,000円 | 67,000円 | ||
Docomo | 83,000円 | 71,000円 | ||
SIM Free | 88,000円 | 75,000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 98,000円 | ー | SB△-3000円 |
Iphone12 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 Pro 128GB | Softbank | 79,000円 | 67,000円 | △-5000円 |
au | 91,000円 | 75000円 | ||
Docomo | 93,000円 | 80000円 | ||
SIM Free | 100,000円 | 82000円 | SB△-5000円 | |
SIM Free未開封 | 109,000円 | ー | SB△-5000円 黒、銀-1000円 | |
Iphone12 Pro 256GB |
Softbank | 92,000円 | 77,000円 | △-5000円 |
au | 104,000円 | 87000円 | ||
Docomo | 106,000円 | 92,000円 | ||
SIM Free | 112,000円 | 95,000円 | SB△-5000円 | |
SIM Free未開封 | 120,000円 | ー | SB△-5000円 黒、銀-1000円 | |
Iphone12 Pro 512GB |
Softbank |
106,000円 | 91,000円 | △-5000円 |
au | 111,000円 | 100000円 | ||
Docomo | 115,000円 | 104,000円 | ||
SIM Free |
120,000円 | 107,000円 | SB△-5000円 | |
SIM Free未開封 |
133,000円 | ー | SB△-5000円 |
Iphone SE2 | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneSE2 64GB | Softbank | 22,000円 | 14,000円 | |
au | 29,000円 | 17,000円 | ||
Docomo | 31,000円 | 20,000円 | ||
SIM Free | 34,000円 | 24,000円 | △-3000円 | |
SIM Free未開封 | 37,000円 | ー | △-3000円 | |
IphoneSE2 128GB | Softbank | 27,000円 | 20,000円 | |
au | 35,000円 | 24,000円 | ||
Docomo | 34,000円 | 26,000円 | ||
SIM Free | 40,000円 | 30,000円 | △-3000円 | |
SIM Free未開封 | 44,000円 | ー | △-5000円 | |
IphoneSE2 256GB | Softbank | 33,000円 | 23,000円 | |
au | 39,000円 | 28,000円 | ||
Docomo | 40,000円 | 30,000円 | ||
SIM Free | 46,000円 | 34,000円 | △-3000円 | |
SIM Free未開封 | 48,000円 | ー | △-3000円 |
Iphone 11 | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 64GB | Softbank | 43,000円 | 36,000円 | |
au | 51,000円 | 39,000円 | ||
Docomo | 55,000円 | 42,000円 | ||
SIM Free | 57,000円 | 46,000円 | ||
SIM Free未開封 | 60,000円 | ー | ||
Iphone11 128GB | Softbank | 49,000円 | 39,000円 | |
au | 59,000円 | 46,000円 | ||
Docomo | 62000円 | 49,000円 | ||
SIM Free | 64,000円 | 54,000円 | ||
SIM Free未開封 | 67,000円 | ー | ||
Iphone11 256GB | Softbank | 50,000円 | 41,000円 | |
au | 60,000円 | 49,000円 | ||
Docomo | 63,000円 | 52,000円 | ||
SIM Free | 66,000円 | 56,000円 | ||
SIM Free未開封 | 69,000円 | ー |
Iphone11 Pro | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-3000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 Pro 64GB | Softbank | 60,000円 | 53,000円 | △-3000円 |
au | 70,000円 | 58,000円 | ||
Docomo | 75,000円 | 61,000円 | ||
SIM Free | 76,000円 | 66,000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 82,000円 | ー | SB△-3000円 | |
Iphone11 Pro 256GB | Softbank | 70,000円 | 64,000円 | △-3000円 |
au | 81,000円 | 70,000円 | ||
Docomo | 84,000円 | 73,000円 | ||
SIM Free | 88,000円 | 76,000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 97,000円 | ー | SB△-3000円 | |
Iphone11 Pro 512GB | Softbank | 77,000円 | 69,000円 | △-3000円 |
au | 86,000円 | 75,000円 | ||
Docomo | 90,000円 | 78,000円 | ||
SIM Free | 93,000円 | 81,000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 100,000円 | ー | SB△-3000円 |
Iphone11 Pro Max | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-3000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 Pro Max 64GB | Softbank | 82,000円 | 67,000円 | △-3000円 |
au | 90,000円 | 73,000円 | ||
Docomo | 94,000円 | 76,000円 | ||
SIM Free | 95,000円 | 76,000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 101,000円 | ー | SB△-3000円 | |
Iphone11 Pro Max 256GB | Softbank | 96,000円 | 79,000円 | △-3000円 |
au | 104,000円 | 86,000円 | ||
Docomo | 109,000円 | 89,000円 | ||
SIM Free | 110,000円 | 89,000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 117,000円 | ー | SB△-3000円 | |
Iphone11 Pro Max 512GB | Softbank | 98,000円 | 84,000円 | △-3000円 |
au | 105,000円 | 89,000円 | ||
Docomo | 110,000円 | 92,000円 | ||
SIM Free | 111,000円 | 97,000円 | SB△-3000円 | |
SIM Free未開封 | 117,000円 | ー | SB△-3000円 |
IphoneXS | ||||
中古品 箱無:-500円 付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneXS 64GB | Softbank | 34,000円 | 26,000円 | 銀/黒:-2000円 |
au | 37,000円 | 30,000円 | 銀/黒:-2000円 | |
Docomo | 41,000円 | 33,000円 | 銀/黒:-2000円 | |
SIM Free | 46,000円 | 36,000円 | 銀/黒:-2000円 | |
SIM Free未開封 | 50,000円 | ー | 銀/黒:-2000円 | |
IphoneXS 256GB | Softbank | 38,000円 | 31,000円 | 銀/黒:-2000円 |
au | 45,000円 | 37,000円 | 銀/黒:-2000円 | |
Docomo | 49,000円 | 40,000円 | 銀/黒:-2000円 | |
SIM Free | 55,000円 | 43,000円 | 銀/黒:-2000円 | |
SIM Free未開封 | 59,000円 | ー | 銀/黒:-2000円 | |
IphoneXS 512GB | Softbank | 43,000円 | 33,000円 | 銀/黒:-3000円 |
au | 49,000円 | 40,000円 | 銀/黒:-3000円 | |
Docomo | 52,000円 | 43,000円 | 銀/黒:-3000円 | |
SIM Free | 58,000円 | 46,000円 | 銀/黒:-3000円 | |
SIM Free未開封 | 61,000円 | ー | 銀/黒:-3000円 |
IphoneXS Max | |||||
箱無:-500円 付属品:-2000円 | |||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
IphoneXS Max 64GB | Softbank | 47,000円 | 37,000円 | 銀/黒:-3000円 | |
au | 53,000円 | 44,000円 | |||
Docomo | 55,000円 | 47,000円 | |||
SIM Free | 60,000円 | 50,000円 | 銀/黒:-3000円 | ||
SIM Free未開封 | 62,000円 | ー | 銀/黒:-3000円 | ||
IphoneXS Max 256GB | Softbank | 55,000円 | 43,000円 | 銀/黒:-3000円 | |
au | 63,000円 | 50,000円 | |||
Docomo | 64,000円 | 53,000円 | |||
SIM Free | 69,000円 | 56,000円 | 銀/黒:-3000円 | ||
SIM Free未開封 | 71,000円 | ー | 銀/黒:-3000円 | ||
IphoneXS Max 512GB | Softbank | 61,000円 | 47,000円 | 銀/黒:-3000円 | |
au | 64,000円 | 53,000円 | |||
Docomo | 67,000円 | 56,000円 | |||
SIM Free | 71,000円 | 59,000円 | 銀/黒:-3000円 | ||
SIM Free未開封 | 73,000円 | ー | 銀/黒:-3000円 |
IphoneXR | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneXR 64GB | Softbank | 27,000円 | 21,000円 | |
au | 34,000円 | 23,000円 | ||
Docomo | 35,000円 | 26,000円 | ||
SIM Free | 41,000円 | 31,000円 | ||
SIM Free未開封 | 43,000円 | ー | ||
IphoneXR 128GB | Softbank | 32,000円 | 23,000円 | |
au | 38,000円 | 28,000円 | ||
Docomo | 41,000円 | 31,000円 | ||
SIM Free | 47,000円 | 36,000円 | ||
SIM Free未開封 | 49,000円 | ー | ||
IphoneXR 256GB | Softbank | 35,000円 | 26,000円 | |
au | 41,000円 | 32,000円 | ||
Docomo | 44,000円 | 35,000円 | ||
SIM Free | 48,000円 | 38,000円 | ||
SIM Free未開封 | 50,000円 | ー |
IphoneX | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneX 64GB | Softbank | 28,000円 | 19,000円 | |
au | 32,000円 | 22,000円 | ||
Docomo | 32,000円 | 25000円 | ||
SIM Free | 40,000円 | 28,000円 | 新品△-5000円 | |
SIM Free未開封 | 42,000円 | ー | 新品△-5000円 | |
IphoneX 256GB | Softbank | 31,000円 | 21,000円 | |
au | 33,000円 | 21,000円 | ||
Docomo | 35,000円 | 30,000円 | ||
SIM Free | 45,000円 | 33,000円 | 新品△-5000円 | |
SIM Free未開封 | 46,000円 | ー | 新品△-5000円 |
Iphone8/8Plus | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone8 64GB | Softbank | 22,000円 | 8,000円 | |
au | 24,000円 | 11,000円 | ||
Docomo | 24,000円 | 12,000円 | ||
SIM Free | 29,000円 | 15,000円 | △-2000円 | |
SIM Free未開封 | 31,000円 | ー | △-2000円 | |
Iphone8 256GB | Softbank | 28,000円 | 14,000円 | |
au | 29,000円 | 16,000円 | ||
Docomo | 29,000円 | 18,000円 | ||
SIM Free | 36,000円 | 22,000円 | △-4000円 | |
SIM Free未開封 | 38,000円 | ー | △-4000円 | |
Iphone8 plus 64GB | Softbank | 30,000円 | 21,000円 | |
au | 32,000円 | 26,000円 | ||
Docomo | 36,000円 | 28,000円 | ||
SIM Free | 41,000円 | 31,000円 | △-3000円 | |
SIM Free未開封 | 44,000円 | ー | △-3000円 | |
Iphone8 plus 256GB | Softbank | 36,000円 | 28,000円 | |
au | 38,000円 | 30,000円 | ||
Docomo | 41,000円 | 32,000円 | ||
SIM Free | 47,000円 | 36,000円 | △-3000円 | |
SIM Free未開封 | 50,000円 | ー | △-3000円 |
Iphone7/7Plus | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone7 32GB |
全キャリア | 14,000円 | 9,000円 | |
SIM Free | 18,000円 | 11,000円 | ||
Iphone7 128GB |
全キャリア | 18,000円 | 10,000円 | |
SIM Free | 24,000円 | 14,000円 | ||
Iphone7 256GB | 全キャリア | 20,000円 | 11,000円 | |
SIM Free | 27,000円 | 17,000円 | ||
Iphone7 plus 32GB | 全キャリア | 23,000円 | 16,000円 | |
SIM Free | 31,000円 | 20,000円 | ||
Iphone7 plus 128GB |
全キャリア | 30,000円 | 18,000円 | |
SIM Free | 39,000円 | 22,000円 | ||
Iphone7 plus 256GB | 全キャリア | 35,000円 | 20,000円 | |
SIM Free | 42,000円 | 24,000円 |
※あくまでHPの値段は参考可価格になります。
上記以外の端末も買取可能です。ご気軽にお電話にてお問い合わせください。TEL:03-5937-4021
iPhoneとiPad の購入
ゴールドラベンダーはiPhoneやiPadなどその他Apple製品を含め高額買取を行っております。使用予定がないApple製品をお持ちの方は是非1度ご確認ください。
HPだけでなくお電話でのお問い合わせも受け付けております。他店との価格対抗が可能な端末もございますのでご気軽にお問い合わせ下さい。
店舗住所:新宿区百人町2-9-2 岡山ビジネスビル302号室
電話番号:03-5937-4021
新大久保駅から徒歩2分、大久保駅から徒歩5分、西武新宿駅北口から徒歩10分