※HPの価格は参考価格です。買取価格は店頭受付買取の場合は来店時、郵送買取の場合は到着時の相場の価格となり値段の保証はでき兼ねますので御了承下さい。
※大口買取も承っております。お電話にてご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
Apple 買取価格
※新品Iphone の保証期間が残り8ヶ月未満の場合は減額になります。
※ネットワーク利用制限△の場合、減額となる場合がございます。
Iphone12 mini | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iphone 12mini 64GB | 52,000円 | 33,000円 | ||
au | 60,000円 | 42,000円 | ||
DoCoMo | 60,000円 | 45,000円 | ||
SIM FREE | 61,000円 | 48,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 67,000円 | ー | 白、黒 以外-1000 | |
iphone 12mini 128GB | 59,000円 | 37,000円 | ||
au | 67,000円 | 45,000円 | ||
DoCoMo | 67,000円 | 48,000円 | ||
SIM FREE | 68,000円 | 51,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 76,000円 | ー | ||
iphone 12mini 256GB | 64,000円 | 41,000円 | ||
au | 72,000円 | 50,000円 | ||
DoCoMo | 72,000円 | 54,000円 | ||
SIM FREE | 73,000円 | 59,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 81,000円 | ー |
Iphone12 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iphone 12ProMax 128GB | 105,000円 | 83,000円 | ||
au | 110,000円 | 87,000円 | ||
DoCoMo | 110,000円 | 87,000円 | ||
SIM FREE | 111,000円 | 93,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 118,300円 | ー | 黑、白、青-800 | |
iphone 12ProMax 256GB | 115,000円 | 93,000円 | ||
au | 121,000円 | 97,000円 | ||
DoCoMo | 121,000円 | 97,000円 | ||
SIM FREE | 123,000円 | 103,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 129,300円 | ー | 黑、白、青-1300 | |
iphone 12ProMax 512GB | 124,000円 | 103,000円 | ||
au | 129,000円 | 107,000円 | ||
DoCoMo | 129,000円 | 107,000円 | ||
SIM FREE | 130,000円 | 113,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 143,000円 | ー |
Iphone12 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 64GB | Softbank | 63,000円 | 52,000円 | |
au | 72,000円 | 58,000円 | ||
Docomo | 72,000円 | 58,000円 | ||
SIM Free | 74,000円 | 62,000円 | ||
SIM Free未開封 | 80,000円 | ー | ||
Iphone12 128GB | Softbank | 74,000円 | 63,000円 | |
au | 83,000円 | 68,000円 | ||
Docomo | 83,000円 | 68,000円 | ||
SIM Free | 84,000円 | 73,000円 | ||
SIM Free未開封 | 90,000円 | ー | ||
Iphone12 256GB | Softbank |
79,000円 | 68,000円 | |
au |
88,000円 | 73,000円 | ||
Docomo | 88,000円 | 73,000円 | ||
SIM Free | 89,000円 | 78,000円 | ||
SIM Free未開封 | 97,000円 | ー |
Iphone12 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 Pro 128GB | Softbank | 94,000円 | 72,000円 | |
au | 100,000円 | 80,000円 | ||
Docomo | 100,000円 | 80,000円 | ||
SIM Free | 101,000円 | 82,000円 | ||
SIM Free未開封 | 107,300円 | ー | 黑、白、青-800 | |
Iphone12 Pro 256GB |
Softbank | 102,000円 | 85,000円 | |
au | 110,000円 | 82,000円 | ||
Docomo | 110,000円 | 92,000円 | ||
SIM Free | 111,000円 | 95,000円 | ||
SIM Free未開封 | 117,800円 | ー | 黑、白、青-1800 | |
Iphone12 Pro 512GB |
Softbank |
113,000円 | 97,000円 | |
au | 119,000円 | 104,000円 | ||
Docomo | 119,000円 | 104,000円 | ||
SIM Free |
120,000円 | 107,000円 | ||
SIM Free未開封 |
132,000円 | ー |
Iphone SE2 | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneSE2 64GB | Softbank | 20,000円 | 15,000円 | |
au | 29,000円 | 21,000円 | ||
Docomo | 29,000円 | 21,000円 | ||
SIM Free | 37,000円 | 25,000円 | ||
SIM Free未開封 | 39,000円 | ー | ||
IphoneSE2 128GB | Softbank | 27,000円 | 20,000円 | |
au | 35,000円 | 29,000円 | ||
Docomo | 34,000円 | 29,000円 | ||
SIM Free | 46,000円 | 30,000円 | ||
SIM Free未開封 | 48,000円 | ー | red-2000 | |
IphoneSE2 256GB | Softbank | 33,000円 | 24,000円 | |
au | 39,000円 | 32,000円 | ||
Docomo | 40,000円 | 32,000円 | ||
SIM Free | 49,000円 | 34,000円 | ||
SIM Free未開封 | 51,000円 | ー | red-2000 |
Iphone 11 | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 64GB | Softbank | 45,000円 | 36,000円 | |
au | 56,000円 | 43,000円 | ||
Docomo | 56,000円 | 43,000円 | ||
SIM Free | 57,000円 | 48,000円 | ||
SIM Free未開封 | 62,000円 | ー | ||
Iphone11 128GB | Softbank | 53,000円 | 44,000円 | |
au | 64,000円 | 49,000円 | ||
Docomo | 64,000円 | 49,000円 | ||
SIM Free | 65,000円 | 54,000円 | ||
SIM Free未開封 | 70,000円 | ー | ||
Iphone11 256GB | Softbank | 55,000円 | 48,000円 | |
au | 66,000円 | 54,000円 | ||
Docomo | 66,000円 | 54,000円 | ||
SIM Free | 68,000円 | 58,000円 | ||
SIM Free未開封 | 75,000円 | ー |
Iphone11 Pro | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-3000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 Pro 64GB | Softbank | 62,000円 | 53,000円 | |
au | 71,000円 | 61,000円 | ||
Docomo | 71,000円 | 61,000円 | ||
SIM Free | 73,000円 | 63,000円 | ||
SIM Free未開封 | 78,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro 256GB | Softbank | 75,000円 | 62,000円 | |
au | 84,000円 | 69,000円 | ||
Docomo | 84,000円 | 69,000円 | ||
SIM Free | 86,000円 | 72,000円 | ||
SIM Free未開封 | 94,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro 512GB | Softbank | 79,000円 | 69,000円 | |
au | 88,000円 | 76000円 | ||
Docomo | 88,000円 | 76,000円 | ||
SIM Free | 92,000円 | 79,000円 | ||
SIM Free未開封 | 97,000円 | ー |
Iphone11 Pro Max | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-3000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 Pro Max 64GB | Softbank | 80,000円 | 66,000円 | |
au | 90,000円 | 71,000円 | ||
Docomo | 90,000円 | 73,000円 | ||
SIM Free | 95,000円 | 76,000円 | ||
SIM Free未開封 | 97,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro Max 256GB | Softbank | 93,000円 | 79,000円 | |
au | 103,000円 | 86,000円 | ||
Docomo | 103,000円 | 86,000円 | ||
SIM Free | 110,000円 | 89,000円 | ||
SIM Free未開封 | 113,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro Max 512GB | Softbank | 95,000円 | 84,000円 | |
au | 105,000円 | 89,000円 | ||
Docomo | 105,000円 | 99,000円 | ||
SIM Free | 112,000円 | 97,000円 | ||
SIM Free未開封 | 114,000円 | ー |
IphoneXS | ||||
中古品 箱無:-500円 付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneXS 64GB | Softbank | 36,000円 | 27,000円 | |
au | 45,000円 | 34,000円 | ||
Docomo | 47,000円 | 34,000円 | ||
SIM Free | 49,000円 | 38,000円 | ||
SIM Free未開封 | 51,000円 | ー | ||
IphoneXS 256GB | Softbank | 46,000円 | 34,000円 | |
au | 56,000円 | 42,000円 | ||
Docomo | 56,000円 | 42,000円 | ||
SIM Free | 57,000円 | 44,000円 | ||
SIM Free未開封 | 60,000円 | ー | ||
IphoneXS 512GB | Softbank | 48,000円 | 37,000円 | |
au | 58,000円 | 44,000円 | ||
Docomo | 58,000円 | 44,000円 | ||
SIM Free | 62,000円 | 47,000円 | ||
SIM Free未開封 | 64,000円 | ー |
IphoneXS Max | |||||
箱無:-500円 付属品:-2000円 | |||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
IphoneXS Max 64GB | Softbank | 49,000円 | 37,000円 | ||
au | 60,000円 | 44,000円 | |||
Docomo | 60,000円 | 47,000円 | |||
SIM Free | 61,000円 | 50,000円 | |||
SIM Free未開封 | 63,000円 | ー | |||
IphoneXS Max 256GB | Softbank | 58,000円 | 43,000円 | ||
au | 71,000円 | 50,000円 | |||
Docomo | 71,000円 | 53,000円 | |||
SIM Free | 72,000円 | 56,000円 | |||
SIM Free未開封 | 75,000円 | ー | |||
IphoneXS Max 512GB | Softbank | 62,000円 | 47,000円 | ||
au | 73,000円 | 53,000円 | |||
Docomo | 73,000円 | 56,000円 | |||
SIM Free | 76,000円 | 59,000円 | |||
SIM Free未開封 | 78,000円 | ー |
IphoneXR | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneXR 64GB | Softbank | 31,000円 | 17,000円 | |
au | 38,000円 | 24,000円 | ||
Docomo | 40,000円 | 24,000円 | ||
SIM Free | 45,000円 | 27,000円 | ||
SIM Free未開封 | 46,000円 | ー | △-3000円 黒-1000円 | |
IphoneXR 128GB | Softbank | 36,000円 | 22,000円 | |
au | 42,000円 | 29,000円 | ||
Docomo | 45,000円 | 29,000円 | ||
SIM Free | 52,000円 | 32,000円 | ||
SIM Free未開封 | 53,000円 | ー | ||
IphoneXR 256GB | Softbank | 39,000円 | 26,000円 | |
au | 45,000円 | 34,000円 | ||
Docomo | 49,000円 | 34,000円 | ||
SIM Free | 53,000円 | 36,000円 | ||
SIM Free未開封 | 54,000円 | ー |
IphoneX | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneX 64GB | Softbank | 32,000円 | 19,000円 | |
au | 38,000円 | 22,000円 | ||
Docomo | 38,000円 | 25000円 | ||
SIM Free | 45,000円 | 28,000円 | ||
SIM Free未開封 | 47,000円 | ー | ||
IphoneX 256GB | Softbank | 36,000円 | 21,000円 | |
au | 43,000円 | 27,000円 | ||
Docomo | 43,000円 | 30,000円 | ||
SIM Free | 50,000円 | 33,000円 | ||
SIM Free未開封 | 51,000円 | ー |
Iphone8/8Plus | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone8 64GB | Softbank | 22,000円 | 8,000円 | |
au | 27,000円 | 11,000円 | ||
Docomo | 27,000円 | 12,000円 | ||
SIM Free | 32,000円 | 14,000円 | ||
SIM Free未開封 | 33,000円 | ー | ||
Iphone8 256GB | Softbank | 28,000円 | 14,000円 | |
au | 31,000円 | 16,000円 | ||
Docomo | 31,000円 | 18,000円 | ||
SIM Free | 36,000円 | 19,000円 | ||
SIM Free未開封 | 38,000円 | ー | ||
Iphone8 plus 64GB | Softbank | 30,000円 | 21,000円 | |
au | 36,000円 | 25,000円 | ||
Docomo | 36,000円 | 26,000円 | ||
SIM Free | 40,000円 | 29,000円 | ||
SIM Free未開封 | 44,000円 | ー | ||
Iphone8 plus 256GB | Softbank | 36,000円 | 26,000円 | |
au | 42,000円 | 29,000円 | ||
Docomo | 42,000円 | 30,000円 | ||
SIM Free | 46,000円 | 34,000円 | ||
SIM Free未開封 | 50,000円 | ー |
Iphone7/7Plus | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone7 32GB | 全キャリア | 9000円 | ||
SIMフリー | 11,000円 | |||
iPhone7 128GB | 全キャリア | 10,000円 | ||
SIMフリー | 14,000円 | |||
iPhone7 256GB | 全キャリア | 11,000円 | ||
SIMフリー | 17,000円 | |||
iPhone7 plus 32GB | 全キャリア | 16,000円 | ||
SIMフリー | 20,000円 | |||
iPhone 7 plus 128GB | 全キャリア | 18,000円 | ||
SIMフリー | 22,000円 | |||
iPhone 7 plus 256GB | 全キャリア | 20,000円 | ||
SIMフリー | 24,000円 |
※あくまでHPの値段は参考可価格になります。
上記以外の端末も買取可能です。ご気軽にお電話にてお問い合わせください。TEL:03-5937-4021
iPhoneとiPad の購入
ゴールドラベンダーはiPhoneやiPadなどその他Apple製品を含め高額買取を行っております。使用予定がないApple製品をお持ちの方は是非1度ご確認ください。
HPだけでなくお電話でのお問い合わせも受け付けております。他店との価格対抗が可能な端末もございますのでご気軽にお問い合わせ下さい。
店舗住所:新宿区百人町2-9-2 岡山ビジネスビル302号室
電話番号:03-5937-4021
新大久保駅から徒歩2分、大久保駅から徒歩5分、西武新宿駅北口から徒歩10分