Apple 買取価格
表記以外の端末や大口買取も承っております。ご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
※新品Iphone の保証期間が残り8ヶ月未満の場合は減額になります。
※新品Iphone のネットワーク利用制限△の場合、減額となる場合がございます。
※iPhone6sシリーズ以上、iPadの中古(動作に問題が無い物)は1台からでも着払いでご対応させて頂きます.
Iphone14 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 14ProMax 128GB | SIM FREE 未開封 | 159,000円 | 133,000円 | |
SIM FREE 開封 | 143,000円 | |||
iPhone 14ProMax 256GB | SIM FREE 未開封 | 173,500円 | 148,000円 | |
SIM FREE 開封 | 158,000円 | |||
iPhone 14ProMax 512GB | SIM FREE 未開封 | 200,500円 | 157,000円 | |
SIM FREE 開封 | 183,000円 | |||
iPhone 14ProMax 1TB | SIM FREE 未開封 | 220,500円 | 173,000円 | |
SIM FREE 開封 | 203,000円 |
Iphone14 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 14 Pro 128GB | SIM FREE 未開封 | 144,000円 | 118,000円 | |
SIM FREE 開封 | 128,000円 | |||
iPhone 14 Pro 256GB | SIM FREE 未開封 | 159,000円 | 129,000円 | |
SIM FREE 開封 | 143,000円 | |||
iPhone 14 Pro 512GB | SIM FREE 未開封 | 184,500円 | 147,000円 | |
SIM FREE 開封 | 168,000円 | |||
iPhone 14 Pro 1TB | SIM FREE 未開封 | 212,500円 | 163,000円 | |
SIM FREE 開封 | 196,000円 |
Iphone13 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 13 ProMax 128GB | SIM FREE 未開封 | 140,000円 | 111,000円 | |
SIM FREE 開封 | 129,000円 | |||
iPhone 13 ProMax 256GB | SIM FREE 未開封 | 154,500円 | 120,000円 | |
SIM FREE 開封 | 143,000円 | |||
iPhone 13 ProMax 512GB | SIM FREE 未開封 | 167,000円 | 127,000円 | |
SIM FREE 開封 | 153,000円 | |||
iPhone 13 ProMax 1TB | SIM FREE 未開封 | 174,000円 | 134,000円 | |
SIM FREE 開封 | 160,000円 |
Iphone13 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 13 128GB | SIM FREE 未開封 | 94,000円 | 67,000円 | red-1000円△-2000 |
SIM FREE 開封 | 82,000円 | red-1000円△-2000 | ||
iPhone 13 256GB | SIM FREE 未開封 | 104,500円 | 81,000円 | red-1000 |
SIM FREE 開封 | 93,000円 | |||
iPhone 13 512GB | SIM FREE 未開封 | 106,500円 | 86,000円 | |
SIM FREE 開封 | 95,000円 |
Iphone13 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 13Pro 128GB | SIM FREE 未開封 | 129,500円 | 98,000円 | |
SIM FREE 開封 | 117,000円 | |||
iPhone 13Pro 256GB | SIM FREE 未開封 | 143,500円 | 109,000円 | |
SIM FREE 開封 | 131,000円 | |||
iPhone 13Pro 512GB | SIM FREE 未開封 | 153,000円 | 117,000円 | |
SIM FREE 開封 | 137,000円 | |||
iPhone 13Pro 1TB | SIM FREE 未開封 | 156,000円 | 122,000円 | |
SIM FREE 開封 | 140,000円 |
Iphone12 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 12ProMax 128GB | 47,000円 | |||
au | 68,000円 | |||
DoCoMo | 68,000円 | |||
SIM FREE | 87,000円 | 72,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 99,000円 | ー | ||
iPhone 12ProMax 256GB | 58,000円 | |||
au | 77,000円 | |||
DoCoMo | 77,000円 | |||
SIM FREE | 99,000円 | 81,000円 | ||
SIM FREE 未開封 |
109,000円 |
ー | ||
iPhone 12ProMax 512GB | 62,000円 | |||
au | 81,000円 | |||
DoCoMo | 81,000円 | |||
SIM FREE | 101,000円 | 85,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 114,000円 | ー |
Iphone12 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 64GB | Softbank | |||
au | 38,000円 | |||
Docomo | 38,000円 | |||
SIM Free | 63,000円 | 42,000円 | ||
SIM Free未開封 | 74,000円 | ー | ||
Iphone12 128GB | Softbank | |||
au | 48,000円 | |||
Docomo | 48,000円 | |||
SIM Free | 73,000円 | 52,000円 | ||
SIM Free未開封 | 84,000円 | ー | ||
Iphone12 256GB | Softbank |
|||
au |
53,000円 | |||
Docomo | 53,000円 | |||
SIM Free | 74,000円 | 57,000円 | ||
SIM Free未開封 | 85,000円 | ー |
Iphone12 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 Pro 128GB | Softbank | 43,000円 | ||
au | 56,000円 | |||
Docomo | 56,000円 | |||
SIM Free | 79,000円 | 60,000円 | ||
SIM Free未開封 |
89,000円 |
ー | ||
Iphone12 Pro 256GB |
Softbank | 45,000円 | ||
au | 64,000円 | |||
Docomo | 64,000円 | |||
SIM Free | 89,000円 | 67,000円 | ||
SIM Free未開封 | 99,000円 | ー | ||
Iphone12 Pro 512GB |
Softbank |
47,000円 | ||
au | 68,000円 | |||
Docomo | 68,000円 | |||
SIM Free |
93,000円 | 72,000円 | ||
SIM Free未開封 |
102,000円 | ー |
Iphone11 Pro | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-3000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 Pro 64GB | Softbank | 36,000円 | ||
au | 43,000円 | |||
Docomo | 43,000円 | |||
SIM Free | 53,000円 | 46,000円 | ||
SIM Free未開封 | 60,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro 256GB | Softbank | 41,000円 | ||
au | 48,000円 | |||
Docomo | 48,000円 | |||
SIM Free | 66,000円 | 51,000円 | ||
SIM Free未開封 | 73,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro 512GB | Softbank | 49,000円 | ||
au | 57,000円 | |||
Docomo | 57,000円 | |||
SIM Free | 72,000円 | 59,000円 | ||
SIM Free未開封 | 77,000円 | ー |
Iphone11 Pro Max | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-3000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 Pro Max 64GB | Softbank | 50,000円 | ||
au | 57,000円 | |||
Docomo | 57,000円 | |||
SIM Free | 68,000円 | 60,000円 | ||
SIM Free未開封 | 74,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro Max 256GB | Softbank | 60,000円 | ||
au | 65,000円 | |||
Docomo | 65,000円 | |||
SIM Free | 75,000円 | 68,000円 | ||
SIM Free未開封 | 85,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro Max 512GB | Softbank | 64,000円 | ||
au | 72,000円 | |||
Docomo | 72,000円 | |||
SIM Free | 79,000円 | 74,000円 | ||
SIM Free未開封 | 88,000円 | ー |
IphoneXS Max | |||||
箱無:-1000円 付属品:-2000円 | |||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
IphoneXS Max 64GB | Softbank | 26,000円 | |||
au | 32,000円 | ||||
Docomo | 32,000円 | ||||
SIM Free | 36,000円 | ||||
SIM Free未開封 | ー | ||||
IphoneXS Max 256GB | Softbank | 32,000円 | |||
au | 38,000円 | ||||
Docomo | 38,000円 | ||||
SIM Free | 42,000円 | ||||
SIM Free未開封 | ー | ||||
IphoneXS Max 512GB | Softbank | 42,000円 | |||
au | 48,000円 | ||||
Docomo | 48,000円 | ||||
SIM Free | 52,000円 | ||||
SIM Free未開封 | ー |
IphoneXR | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneXR 64GB | Softbank | |||
au | ||||
Docomo | ||||
SIM Free | 17,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー | |||
IphoneXR 128GB | Softbank | 18,000円 | ||
au | 18,000円 | |||
Docomo | 18,000円 | |||
SIM Free | 21,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー | |||
IphoneXR 256GB | Softbank | 22,000円 | ||
au | 22,000円 | |||
Docomo | 22,000円 | |||
SIM Free | 25,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー |
IphoneX | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneX 64GB | Softbank | 18,000円 | ||
au | 18,000円 | |||
Docomo | 18,000円 | |||
SIM Free | 22,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー | |||
IphoneX 256GB | Softbank | 23,000円 | ||
au | 23,000円 | |||
Docomo | 23,000円 | |||
SIM Free | 27,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー |
※あくまでHPの値段は参考可価格になります。
上記以外の端末も買取可能です。ご気軽にお電話にてお問い合わせください。TEL:03-5937-4021
ゴールドラベンダーはiPhoneやiPadなどその他Apple製品を含め高額買取を行っております。使用予定がないApple製品をお持ちの方は是非1度ご確認ください。
HPだけでなくお電話でのお問い合わせも受け付けております。他店との価格対抗が可能な端末もございますのでご気軽にお問い合わせ下さい。
店舗住所:新宿区百人町2-9-2 岡山ビジネスビル302号室
電話番号:03-5937-4021
新大久保駅から徒歩2分、大久保駅から徒歩5分、西武新宿駅北口から徒歩10分