Apple 買取価格
表記以外の端末や大口買取も承っております。ご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
※新品Iphone の保証期間が残り8ヶ月未満の場合は減額になります。
※新品Iphone のネットワーク利用制限△の場合、減額となる場合がございます。
※iPhone6sシリーズ以上、iPadの中古は1台からでも着払いでご対応させて頂きます.
Iphone14 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 14ProMax 128GB | ||||
au | ||||
DoCoMo | ||||
SIM FREE | 142,000円 | 133,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 152,000円 | 金、銀-3000 | ||
iPhone 14ProMax 256GB | ||||
au | ||||
DoCoMo | ||||
SIM FREE | 156,000円 | 148,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 166,000円 | 金、銀-3000 | ||
iPhone 14ProMax 512GB | ||||
au | ||||
DoCoMo | ||||
SIM FREE | 188,000円 | 160,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 197,000円 | 金、銀-2000 | ||
iPhone 14ProMax 1TB |
||||
au | ||||
DoCoMo | ||||
SIM FREE | 210,000円 | 175,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 219,000円 | 金、銀-2000 |
Iphone14 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 14Pro 128GB | ||||
au | ||||
DoCoMo | ||||
SIM FREE | 128,000円 | 118,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 138,000円 | 金、銀-3000 | ||
---|---|---|---|---|
iPhone 14Pro 256GB | ||||
au | ||||
DoCoMo | ||||
SIM FREE | 142,000円 | 129,000円 | ||
SIM FREE 未開封 |
152,000円 |
金、銀-3000 | ||
iPhone 14Pro 512GB | ||||
au | ||||
DoCoMo | ||||
SIM FREE | 173,000円 | 150,000円 | ||
SIM FREE 未開封 |
183,000円 |
金、銀-2000 | ||
iPhone 14Pro 1TB |
||||
au | ||||
DoCoMo | ||||
SIM FREE | 201,000円 | 162,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 211,000円 | 金、銀-2000 |
Iphone13 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 13ProMax 128GB | 99,000円 | |||
au | 113,000円 | |||
DoCoMo | 113,000円 | |||
SIM FREE | 131,000円 | 114,000円 | ||
SIM FREE 未開封 |
144,000円 |
|||
iPhone 13ProMax 256GB | 109,000円 | |||
au | 124,500円 | |||
DoCoMo | 124,500円 | |||
SIM FREE | 145,000円 | 125,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 158,000円 | |||
iPhone 13ProMax 512GB | 127,000円 | |||
au | 142,000円 | |||
DoCoMo | 142,000円 | |||
SIM FREE | 152,000円 | 135,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 165,000円 | |||
iPhone 13ProMax 1TB |
140,000円 | |||
au | 155,000円 | |||
DoCoMo | 155,000円 | |||
SIM FREE | 159,000円 | 142,000円 | ||
SIM FREE 未開封 | 173,000円 |
Iphone13 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone13 128GB | Softbank | |||
au | ||||
Docomo | ||||
SIM Free | 79,500円 | 67,000円 | red-1000円 | |
SIM Free未開封 | 91,500円 | |||
Iphone13 256GB | Softbank | |||
au | ||||
Docomo | ||||
SIM Free | 91,000円 | 81,000円 | ||
SIM Free未開封 | 102,500円 | red-1000 | ||
Iphone13 512GB | Softbank |
|||
au |
||||
Docomo | ||||
SIM Free | 94,000円 | 85,000円 | ||
SIM Free未開封 | 102,500円 | red-2000 |
Iphone13 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone13 Pro 128GB | Softbank | 89,000円 | ||
au | 105,000円 | |||
Docomo | 105,000円 | |||
SIM Free | 116,000円 | 100,000円 | ||
SIM Free未開封 | 129,000円 | |||
Iphone13 Pro 256GB |
Softbank | 100,000円 | ||
au | 115,000円 | |||
Docomo | 115,000円 | |||
SIM Free | 131,000円 | 111,000円 | ||
SIM Free未開封 | 144,000円 | |||
Iphone13 Pro 512GB |
Softbank |
110,000円 | ||
au | 126,000円 | |||
Docomo | 126,000円 | |||
SIM Free |
136,000円 | 121,000円 | ||
SIM Free未開封 |
151,000円 | |||
Iphone13 Pro 1TB |
Softbank |
126,000円 | ||
au | 141,000円 | |||
Docomo | 141,000円 | |||
SIM Free |
139,000円 | 126,000円 | ||
SIM Free未開封 |
154,000円 |
Iphone12 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 12ProMax 128GB | 50,000円 | |||
au | 71,000円 | |||
DoCoMo | 71,000円 | |||
SIM FREE | 75,000円 | |||
SIM FREE 未開封 | 94,000円 | ー | ||
iPhone 12ProMax 256GB | 58,000円 | |||
au | 79,000円 | |||
DoCoMo | 79,000円 | |||
SIM FREE | 85,000円 | |||
SIM FREE 未開封 |
104,000円 |
ー | ||
iPhone 12ProMax 512GB | 62,000円 | |||
au | 83,000円 | |||
DoCoMo | 83,000円 | |||
SIM FREE | 87,000円 | |||
SIM FREE 未開封 | 108,000円 | ー |
Iphone12 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 64GB | Softbank | 26,000円 | ||
au | 42,000円 | |||
Docomo | 42,000円 | |||
SIM Free | 60,500円 | 44,000円 | ||
SIM Free未開封 | 71,000円 | ー | ||
Iphone12 128GB | Softbank | 36,000円 | ||
au | 52,000円 | |||
Docomo | 52,000円 | |||
SIM Free | 72,000円 | 54,000円 | ||
SIM Free未開封 | 80,500円 | ー | △-1000 | |
Iphone12 256GB | Softbank |
41,000円 | ||
au |
57,000円 | |||
Docomo | 57,000円 | |||
SIM Free | 72,000円 | 59,000円 | ||
SIM Free未開封 | 82,500円 | ー |
Iphone12 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 Pro 128GB | Softbank | 43,000円 | ||
au | 63,000円 | |||
Docomo | 63,000円 | |||
SIM Free | 67,000円 | |||
SIM Free未開封 |
88,000円 |
ー | ||
Iphone12 Pro 256GB |
Softbank | 45,000円 | ||
au | 70,000円 | |||
Docomo | 70,000円 | |||
SIM Free | 74,000円 | |||
SIM Free未開封 | 98,000円 | ー | ||
Iphone12 Pro 512GB |
Softbank |
65,000円 | ||
au | 78,000円 | |||
Docomo | 78,000円 | |||
SIM Free |
80,000円 | |||
SIM Free未開封 |
101,000円 | ー |
Iphone11 Pro | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-3000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 Pro 64GB | Softbank | 36,000円 | ||
au | 43,000円 | |||
Docomo | 43,000円 | |||
SIM Free | 52,000円 | 46,000円 | ||
SIM Free未開封 | 59,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro 256GB | Softbank | 41,000円 | ||
au | 48,000円 | |||
Docomo | 48,000円 | |||
SIM Free | 65,000円 | 51,000円 | ||
SIM Free未開封 | 72,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro 512GB | Softbank | 49,000円 | ||
au | 57,000円 | |||
Docomo | 57,000円 | |||
SIM Free | 71,000円 | 59,000円 | ||
SIM Free未開封 | 76,000円 | ー |
Iphone11 Pro Max | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-3000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone11 Pro Max 64GB | Softbank | 50,000円 | ||
au | 57,000円 | |||
Docomo | 57,000円 | |||
SIM Free | 67,000円 | 60,000円 | ||
SIM Free未開封 | 73,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro Max 256GB | Softbank | 60,000円 | ||
au | 65,000円 | |||
Docomo | 65,000円 | |||
SIM Free | 74,000円 | 68,000円 | ||
SIM Free未開封 | 84,000円 | ー | ||
Iphone11 Pro Max 512GB | Softbank | 64,000円 | ||
au | 72,000円 | |||
Docomo | 72,000円 | |||
SIM Free | 79,000円 | 74,000円 | ||
SIM Free未開封 | 87,000円 | ー |
IphoneXS Max | |||||
箱無:-1000円 付属品:-2000円 | |||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
IphoneXS Max 64GB | Softbank | 26,000円 | |||
au | 32,000円 | ||||
Docomo | 32,000円 | ||||
SIM Free | 36,000円 | ||||
SIM Free未開封 | ー | ||||
IphoneXS Max 256GB | Softbank | 32,000円 | |||
au | 38,000円 | ||||
Docomo | 38,000円 | ||||
SIM Free | 42,000円 | ||||
SIM Free未開封 | ー | ||||
IphoneXS Max 512GB | Softbank | 42,000円 | |||
au | 48,000円 | ||||
Docomo | 48,000円 | ||||
SIM Free | 52,000円 | ||||
SIM Free未開封 | ー |
IphoneXR | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneXR 64GB | Softbank | |||
au | ||||
Docomo | ||||
SIM Free | 17,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー | |||
IphoneXR 128GB | Softbank | 18,000円 | ||
au | 18,000円 | |||
Docomo | 18,000円 | |||
SIM Free | 21,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー | |||
IphoneXR 256GB | Softbank | 22,000円 | ||
au | 22,000円 | |||
Docomo | 22,000円 | |||
SIM Free | 25,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー |
IphoneX | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
IphoneX 64GB | Softbank | 18,000円 | ||
au | 18,000円 | |||
Docomo | 18,000円 | |||
SIM Free | 22,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー | |||
IphoneX 256GB | Softbank | 23,000円 | ||
au | 23,000円 | |||
Docomo | 23,000円 | |||
SIM Free | 27,000円 | |||
SIM Free未開封 | ー |
※あくまでHPの値段は参考可価格になります。
上記以外の端末も買取可能です。ご気軽にお電話にてお問い合わせください。TEL:03-5937-4021
ゴールドラベンダーはiPhoneやiPadなどその他Apple製品を含め高額買取を行っております。使用予定がないApple製品をお持ちの方は是非1度ご確認ください。
HPだけでなくお電話でのお問い合わせも受け付けております。他店との価格対抗が可能な端末もございますのでご気軽にお問い合わせ下さい。
店舗住所:新宿区百人町2-9-2 岡山ビジネスビル302号室
電話番号:03-5937-4021
新大久保駅から徒歩2分、大久保駅から徒歩5分、西武新宿駅北口から徒歩10分