Apple 買取価格
表記以外の端末や大口買取も承っております。ご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
※新品Iphone の保証期間が残り8ヶ月未満の場合は減額になります。
※新品Iphone のネットワーク利用制限△の場合、減額となる場合がございます。
※iPhone6sシリーズ以上、iPadの中古(ジャンク品以外)は1台からでも着払いでご対応させて頂きます.
Iphone15 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 15 Promax 256GB | SIM FREE 未開封 | 221,000円 | 青-6000 | |
SIM FREE 開封 | 192,000円 | |||
iPhone 15 Promax 512GB | SIM FREE 未開封 | 251,000円 | 青-5000 | |
SIM FREE 開封 | 222,000円 | |||
iPhone 15 Promax 1TB | SIM FREE 未開封 | 267,000円 | 青-5000 | |
SIM FREE 開封 | 242,000円 |
Iphone15 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 15 Pro 128GB | SIM FREE 未開封 | 175,000円 | 青-8000 | |
SIM FREE 開封 | 154,000円 | |||
iPhone 15 Pro 256GB | SIM FREE 未開封 | 187,000円 | 青-8000 | |
SIM FREE 開封 | 166,000円 | |||
iPhone 15 Pro 512GB | SIM FREE 未開封 | 213,000円 | 青-6000 | |
SIM FREE 開封 | 192,000円 | |||
iPhone 15 Pro 1TB | SIM FREE 未開封 | 241,000円 | 青-5000 | |
SIM FREE 開封 | 210,000円 |
Iphone15 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 15 128GB | SIM FREE 未開封 | 124,500円 | 黄-4000 | |
SIM FREE 開封 | 111,000円 | |||
iPhone 15 256GB | SIM FREE 未開封 | 137,500円 | 黄-4000 | |
SIM FREE 開封 | 124,000円 | |||
iPhone 15 512GB | SIM FREE 未開封 | 147,000円 | 黄-4000 | |
SIM FREE 開封 | 133,000円 |
Iphone14 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 14ProMax 128GB | SIM FREE 未開封 | 157,000円 | 124,000円 | |
SIM FREE 開封 | 132,000円 | |||
iPhone 14ProMax 256GB | SIM FREE 未開封 | 171,000円 | 140,000円 | |
SIM FREE 開封 | 150,000円 | |||
iPhone 14ProMax 512GB | SIM FREE 未開封 | 191,000円 | 152,000円 | |
SIM FREE 開封 | 157,000円 | |||
iPhone 14ProMax 1TB | SIM FREE 未開封 | 207,000円 | 157,000円 | |
SIM FREE 開封 | 160,000円 |
Iphone14 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 14 Pro 128GB | SIM FREE 未開封 | 142,000円 | 110,000円 | |
SIM FREE 開封 | 119,000円 | |||
iPhone 14 Pro 256GB | SIM FREE 未開封 | 156,000円 | 122,000円 | |
SIM FREE 開封 | 129,000円 | |||
iPhone 14 Pro 512GB | SIM FREE 未開封 | 175,000円 | 137,000円 | |
SIM FREE 開封 | 144,000円 | |||
iPhone 14 Pro 1TB | SIM FREE 未開封 | 198,000円 | 150,000円 | |
SIM FREE 開封 | 154,000円 |
Iphone13 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 13 ProMax 128GB | SIM FREE 未開封 | 127,000円 | 108,000円 | |
SIM FREE 開封 | 115,000円 | |||
iPhone 13 ProMax 256GB | SIM FREE 未開封 | 141,000円 | 118,000円 | |
SIM FREE 開封 | 129,000円 | |||
iPhone 13 ProMax 512GB | SIM FREE 未開封 | 154,000円 | 125,000円 | |
SIM FREE 開封 | 138,000円 | |||
iPhone 13 ProMax 1TB | SIM FREE 未開封 | 162,000円 | 132,000円 | |
SIM FREE 開封 | 146,000円 |
Iphone13 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 13 128GB | SIM FREE 未開封 | 87,500円 | 68,000円 | red,pink-1000円 |
SIM FREE 開封 | 76,000円 | red-1000円△-2000 | ||
iPhone 13 256GB | SIM FREE 未開封 | 100,000円 | 81,000円 | red-1000 |
SIM FREE 開封 | 89,000円 | △-2000 | ||
iPhone 13 512GB | SIM FREE 未開封 | 101,000円 | 84,000円 | Red-1000 |
SIM FREE 開封 | 91,000円 |
Iphone13 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 13Pro 128GB | SIM FREE 未開封 | 116,000円 | 96,000円 | |
SIM FREE 開封 | 105,000円 | |||
iPhone 13Pro 256GB | SIM FREE 未開封 | 130,000円 | 107,000円 | |
SIM FREE 開封 | 119,000円 | |||
iPhone 13Pro 512GB | SIM FREE 未開封 | 140,000円 | 115,000円 | |
SIM FREE 開封 | 127,000円 | |||
iPhone 13Pro 1TB | SIM FREE 未開封 | 143,000円 | 120,000円 | |
SIM FREE 開封 | 130,000円 |
Iphone12 Pro Max |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
iPhone 12ProMax 128GB | SIM FREE 未開封 | 67,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
iPhone 12ProMax 256GB | SIM FREE 未開封 | 76,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
iPhone 12ProMax 512GB | SIM FREE 未開封 | 80,000円 | ||
SIM FREE 開封 |
Iphone12 |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | キャリア | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Iphone12 64GB | SIM FREE 未開封 | 67,000円 | 39,000円 | |
SIM FREE 開封 | 61,000円 | |||
Iphone12 128GB | SIM FREE 未開封 | 77,000円 | 49,000円 | |
SIM FREE 開封 | 71,000円 | |||
Iphone12 256GB | SIM FREE 未開封 | 78,000円 | 54,000円 | |
SIM FREE 開封 | 72,000円 |
Iphone12 Pro |
||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-1000円 | ||||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
Iphone12 Pro 128GB | SIM FREE 未開封 | 55,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
Iphone12 Pro 256GB | SIM FREE 未開封 | 62,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
Iphone12 Pro 512GB | SIM FREE 未開封 | 67,000円 | ||
SIM FREE 開封 |
Iphone SE2 | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
IphoneSE2 64GB | SIM FREE 未開封 | 13,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
IphoneSE2 128GB | SIM FREE 未開封 | 16,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
IphoneSE2 256GB | SIM FREE 未開封 | 20,000円 | ||
SIM FREE 開封 |
Iphone 11 | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
Iphone11 64GB | SIM FREE 未開封 | 29,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
Iphone11 128GB | SIM FREE 未開封 | 38,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
Iphone11 256GB | SIM FREE 未開封 | 42,000円 | ||
SIM FREE 開封 |
Iphone11 Pro | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
Iphone11 Pro 64GB | SIM FREE 未開封 | 43,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
Iphone11 Pro 256GB | SIM FREE 未開封 | 48,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
Iphone11 Pro 512GB | SIM FREE 未開封 | 56,000 円 | ||
SIM FREE 開封 |
Iphone11 Pro Max | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
Iphone11 Pro Max 64GB | SIM FREE 未開封 | 57,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
Iphone11 Pro Max 256GB | SIM FREE 未開封 | 65,000円 | ||
SIM FREE 開封 | ||||
Iphone11 Pro Max 512GB | SIM FREE 未開封 | 71,000円 | ||
SIM FREE 開封 |
IphoneXS | ||
中古品 箱無:-1000円 付属品:-2000円 | ||
端末 |
中古価格 | 備考 |
IphoneXS 64GB | 22,000円 | キャリア版中古減額 |
IphoneXS 256GB | 29,000円 | キャリア版中古減額 |
IphoneXS 512GB | 34,000円 | キャリア版中古減額 |
IphoneXS Max | |||
箱無:-1000円 付属品:-2000円 | |||
端末 |
中古価格 | 備考 | |
IphoneXS Max 64GB | 34,000円 | ||
IphoneXS Max 256GB | 40,000円 | ||
IphoneXS Max 512GB | 50,000円 |
IphoneXR | ||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||
端末 |
中古価格 | 備考 |
IphoneXR 64GB | 17,000円 | |
IphoneXR 128GB | 21,000円 | |
IphoneXR 256GB | 25,000円 |
IphoneX | ||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||
端末 |
中古価格 | 備考 |
IphoneX 64GB | 20,000円 | |
IphoneX 256GB | 25,000円 |
Iphone8/8Plus | ||
中古品 箱無:-1000円/付属品:-2000円 | ||
端末 | 中古価格 | 備考 |
Iphone8 64GB | 10,000円 | |
Iphone8 256GB | 15,000円 | |
Iphone8 plus 64GB | 25,000円 | |
Iphone8 plus 256GB | 29,000円 |
※あくまでHPの値段は参考可価格になります。
上記以外の端末も買取可能です。ご気軽にお電話にてお問い合わせください。TEL:03-5937-4021
ゴールドラベンダーはiPhoneやiPadなどその他Apple製品を含め高額買取を行っております。使用予定がないApple製品をお持ちの方は是非1度ご確認ください。
HPだけでなくお電話でのお問い合わせも受け付けております。他店との価格対抗が可能な端末もございますのでご気軽にお問い合わせ下さい。
店舗住所:新宿区百人町2-9-2 岡山ビジネスビル302号室
電話番号:03-5937-4021
新大久保駅から徒歩2分、大久保駅から徒歩5分、西武新宿駅北口から徒歩10分