AU買取価格一覧
表記以外の端末や大口買取も承っております。ご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
表記価格はすべてネットワーク利用制限◯、SIMロック解除済みの価格です。SIMロック未解除の場合は減額となります。
ネットワーク利用制限△に関しましては減額、または買取ができない場合がございますのでご了承お願い致します。
商品名 | 新品買取額 | 中古価格 | 備考 |
Galaxy A53 5G【 SCG15】 | 41,000円 | ||
Galaxy S22 【SCG13】 | 80,000 円 | 70,000 円 | |
Galaxy S22 Ultra 【SCG14】 | 107,000円 | ||
Galaxy Z Fold3 5G【SCG11】 | 120,000円 | 円 | |
Galaxy Z Flip3 5G【SCG12】 | 70,000円 | 60,000 円 | |
Galaxy S21 5G【SCG09】 | 47,000円 | 44,000円 | |
Galaxy S21+ 5G【SCG10】 | 65,000円 | 円 | |
強化 Galaxy A32 5G【SCG08】 | 16,500円 | 10台~郵送買取送料店負担 | |
Galaxy A51 5G【SCG07】 | 20,000円 | ||
Galaxy Z Fold2 5G【SCG05】 | 100,000円 | 86,000 円 | |
Galaxy Z Flip 5G【SCG04】 | 58,000円 | 50,000 円 | |
Galaxy Note20 Ultra 5G【SCG06】 | 85,000円 | 71,000 円 | |
Galaxy A41【SCV48】 | 17,000円 | ||
Galaxy S20 Ultra 5G【SCG03】 | 80,000円 | 61,000 円 | |
Galaxy S20+ 5G【SCG02】 | 55,000円 | 円 | |
Galaxy S20 5G【SCG01】 | 40,000円 | 32,000 円 | 解除済△可 |
Galaxy Z Flip【SCV47】 | 55,000円 | 35,000 円 | |
Galaxy A20【SCV46】 | 6,000円 | ||
Galaxy Note10+ 【SCV45】 | 52,000円 | 28,000 円 | |
Galaxy A30 【 SCV43】 | 11,000円 | ||
強化Galaxy A21 【SCV49 】 | 8,000円 | 10台~郵送買取送料店負担 |
SHARP | |||
商品名(JANコード) | 新品買取額 | 中古価格 | 備考 |
AQUOS sense6s 【SHG08】 | 26,000円 |
|
|
AQUOS wish 【SHG06】 | 11,000円 | ||
AQUOS sense6 【SHG05】 | 23,000円 | ||
AQUOS sense5G 【SHG03】 | 16,000円 | ||
AQUOS sense3 basic 【SHV48】 | 8,000円 |
京セラ | |||
商品名 | 新品買取額 | 中古価格 | 備考 |
G’zOne TYPE-XX 【KYY31】 | 35,000円 | ||
TORQUE 5G 【KYG01】 | 47,000 円 | ||
GRATINA 【KYV48】 | 5,000円 |
商品名 | 新品買取額 | 中古価格 | 備考 |
Google Pixel 6a 128GB |
47,000円 | ||
Google Pixel 6 128GB | 59,000円 | △減額-1000 |
Xiaomi | |||
商品名 | 新品買取額 | 中古価格 | 備考 |
Mi 10 Lite 5G 【XIG01】 | 14,000円 | ||
Redmi Note 10 JE 【XIG02】 | 11,000円 |
OPPO | |||
商品名 | 新品買取額 | 中古価格 | 備考 |
OPPO Reno7 A | 26,000円 | ||
OPPO A54 5G 【OPG02】 | 14,500円 |