AU買取価格一覧
表記価格はすべてネットワーク利用制限◯、SIMロック解除済みの価格です。SIMロック未解除の場合は減額となります。
また、ネットワーク利用制限△に関しましては買取ができない場合がございますのでご了承お願い致します。
買取価格は相場の変動で変わる為、あくまで参考価格となります。予めご了承ください。
下記端末以外の買取も可能です。ご気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:03-5937-4021
最新端末&買取強化端末 | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Galaxy A51 5G【SCG07】 | 24,000円 | 28,000円 | △減額 |
Galaxy Z Fold2 5G【SCG05】 | 115,000円 | ー | △減額 |
Galaxy Z Flip 5G【SCG04】 | 95,000円 | 80,000円 | △減額 |
Google Pixel 5 128GB |
60000円 | 47,000円 | △減額 |
Xperia10 Ⅱ【SOV43】 | 35,000円 | 27,000円 | |
Galaxy A21 【SCV49 UQ】 | 9,000円 | 4,000円 | |
Galaxy A20【SCV46】 | 7,000円 | 5,000円 | UQ版同額 |
TORQUW G04【KYV46】 | 45,000円 | 31,000円 | △減額 |
SAMUSUNG | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Galaxy Note20 Ultra 5G【SCG06】 | 88,000 円 | 80,000 円 | △-3000円 |
Galaxy S20 Ultra 5G【SCG03】 | 85,000 円 | 80,000 円 | △-3000円 |
Galaxy S20+ 5G【SCG02】 | 82,000円 | 66,000 円 | △-3000円 |
Galaxy S20 5G【SCG01】 | 60,000円 | 48,000 円 | △-3000円 |
Galaxy A41【SCV48】 | 21,000円 | 16,000 円 | UQ版-3000円 |
Galaxy Z Flip【SCV47】 | 80,000円 | 65,000円 | △-3000円 |
Galaxy Note10+【SCV45】 | 77,000円 | 56,000円 | △-3000円 |
Galaxy A30【SCV43】 | 21,000円 | 13,000円 | UQ版-2000円 |
Galaxy S10+【SCV42】 | 65,000円 | 44,000円 | △-3000円 |
Galaxy S10【SCV41】 | 50,000円 | 41,000円 |
SONY | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Xperia 5 II【SOG02】 | 82,000円 | 56,000 円 | △減額 |
Xperia 1 Ⅱ【SOG01】 | 75,000円 | 56,000 円 | △減額 |
Xperia 8【SOV42】 | 20,000円 | 15,000 円 | UQ版-1000円 |
Xperia 5【SOV41】 | 50,000円 | 39,000 円 | |
Xperia 1【SOV40】 | 40,000円 | 34,000 円 | |
Xperia XZ3【SOV39】 | 25,000円 | 22,000 円 |
SHARP | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
AQUOS zero5G basic DX【SHG02】 | 55,000円 | 40,000 円 | |
AQUOS sense3 basic【SHV48】 | 7,000円 | 5,000 円 | UQ版-2000円 |
AQUOS zero2【SHV47】 | 45,000円 | 31,000 円 | |
AQUOS sense3 plus サウンド【SHV46】 | 26,000円 | 14,000 円 | ワイヤレスイヤホン有り |
AQUOS sense3【SHV45】 | 15,000円 | 14,000円 | UQ版-3000円 |
京セラ | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
GRANTINA【KTV48】 | 5,000円 | ,000円 | |
GRANTINA【KYF39】 | 6,000円 | 3,000円 | |
INFOBAR xv KYX31 |
15,000円 | 8,000円 | |
かんたんケータイ【KYF38】 | 5,000円 | 4,000円 | |
BASIO3【KYV43】 | 10,000円 | 3,000円 | |
GRATINA【KYF37】 | 3,000円 | 2,000円 | |
TORQUE X01【KYF33】 | 12,000円 | 6,500円 |
その他 | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Mi 10 Lite 5G【XIG01】 | 20,000円 | 21,000 円 | |
HUAWEI P30 lite Preium【HWV33】 | 12,000円 | 10,000 円 |