AU買取価格一覧
表記価格はすべてネットワーク利用制限◯、SIMロック解除済みの価格です。SIMロック未解除の場合は減額となります。
また、ネットワーク利用制限△に関しましては厳格または買取不可となりますので詳しくはお電話か店頭にてご確認お願いいたします。
最新端末&買取強化端末 | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Galaxy A51 5G【SCG07】 | 36,000円 | △-2000円 | |
Galaxy Z Fold2 5G【SCG05】 | 180,000円 | △-3000円 | |
Galaxy Z Filp 5G【SCG04】 | 130,000 円 | △-3000円 | |
Galaxy A20【SCV46】 | 9,500円 | 5,000円 | UQ版同額 |
Xperia10 Ⅱ【SOV43】 | 35,000円 | 22,000円 | ◯のみ |
AQUOS R5G【SHG01】 | 71,000円 | 66,000円 | ◯のみ |
TORQUW G04【KYV46】 | 39,000円 | 33,000円 | ◯のみ |
SAMUSUNG | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Galaxy Note20 Ultra 5G【SCG06】 | 88,000 円 | △-3000円 | |
Galaxy S20 Ultra 5G【SCG03】 | 85,000 円 | △-3000円 | |
Galaxy S20+ 5G【SCG02】 | 80,000円 | △-3000円 | |
Galaxy S20 5G【SCG01】 | 63,000円 | △-3000円 | |
Galaxy A41【SCV48】 | 21,000円 | UQ版-3000円 | |
Galaxy Z Flip【SCV43】 | △-3000円 | ||
Galaxy Note10+【SCV45】 | 71,000円 | 56,000円 | △-3000円 |
Galaxy A30【SCV43】 | 21,000円 | 10,000円 | UQ版-2000円 |
Galaxy S10+【SCV42】 | 55,000円 | 50,000円 | △-3000円 |
Galaxy S10【SCV41】 | 50,000円 | 38,000円 |
SONY | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Xperia 5【SOV41】 | 75,000円 | ◯のみ | |
Xperia 1【SOV40】 | 38,000円 | ◯のみ | |
Xperia 5 II【SOG02】 | 75,000円 | ◯のみ | |
Xperia 1 Ⅱ【SOG01】 | 75,000円 | ◯のみ | |
Xperia8【SOV42】 | 20,000円 | ◯のみ | |
Xperia XZ3【SOV39】 | 30,000円 | ◯のみ |
SHARP | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
AQUOS zero5G basic DX【SHG02】 | 45,000円 | ◯のみ | |
AQUOS sense3 basic【SHV48】 | 8,000円 | ◯のみ UQ-2000円 | |
AQUOS zero2【SHV47】 | 35,000円 | ◯のみ | |
AQUOS sense3 plus サウンド【SHV46】 | 26,000円 | ◯のみ | |
AQUOS sense3【SHV45】 | 15,000円 | ◯のみ |
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Google Pixel 5 128GB | 53,000円 | 47,000円 | ◯のみ |
京セラ | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
GRANTINA【KTV48】 | 10,000円 | ◯のみ | |
GRANTINA【KYF39】 | 9.500円 | ◯のみ | |
URBANO V04【KYV45】 | 19,000円 | ◯のみ | |
INFOBAR xv【KYX31】 | 15,000円 | ◯のみ | |
かんたんケータイ【KYF38】 | 5,000円 | ◯のみ | |
Qua phone QZ【KYV44】 | 6,000円 | ◯のみ | |
BASIO3【KYV43】 | 10,000円 | ◯のみ | |
rafre【KYV40】 | 5,000円 | ◯のみ | |
GRATINA【KYF37】 | 6,000円 | ◯のみ | |
TORQUE X01【KYF33】 | 12,000円 | ◯のみ | |
GRATINA 4G【KYF31】 | 3,000円 | ◯のみ |
その他 | |||
端末 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
Mi 10 Lite 5G【XIG01】 | 26,000円 | ◯のみ | |
HUAWEI P30 lite Preium【HWV33】 | 13,000円 | ◯のみ |
※あくまでHPの値段は参考可価格になります。
上記以外の端末も買取可能です。ご気軽にお電話にてお問い合わせください。TEL:03-5937-4021