※HPの価格は参考価格です。買取価格は店頭受付買取の場合は来店時、郵送買取の場合は到着時の相場の価格となり値段の保証はでき兼ねますので御了承下さい。
※大口買取も承っております。お電話にてご気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5937-4021
タブレット買取価格
※新品Ipadの保証期間が残り9ヶ月未満の場合は減額になります。
※ネットワーク利用制限△の場合、減額となる場合がございます。
※新品未開封品の状態であっても保証期間が始まっている製品は減額(または中古扱い)となる場合がございます。
Ipad Air4(2020年モデル 第4世代) | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad Air4 64GB | WiFi+Cellular | 57,000円 | 47,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 58,000円 | ,000円 | ||
WiFiモデル | 58,500円 | ,000円 | green-1000 | |
iPad Air4 256GB | WiFi+Cellular | 76,000円 | 59,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 77,000円 | ,000円 | ||
WiFi モデル | 73,500円 | ,000円 |
Ipad Air3(2019年モデル 第3世代) | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad Air3 10.5 64GB | WiFi+Cellular | 45,000円 | 33,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 46,000円 | |||
WiFiモデル | 46,000円 | |||
iPad Air3 10.5 256GB | WiFi+Cellular | 55,000円 | 42,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 56,000円 | |||
WiFi モデル | 60,000円 |
Ipad Pro2 11インチ(2020年モデル 第2世) | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad Pro2 11 128GB | WiFi+Cellular | 76,000円 | 66,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 77,000円 | |||
WiFiモデル | 79,000円 | |||
iPad Pro2 1 256GB | WiFi+Cellular | 92,000円 | 71,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 92,000円 | |||
WiFi モデル | 88,000円 | |||
iPad Pro2 11 512GB | WiFi+Cellular | 92,000円 | 75,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 93,000円 | |||
WiFi モデル | 98,000円 | |||
iPad Pro2 11 1TB | WiFi+Cellular | 93,000円 | 80,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 94,000円 | |||
WiFi モデル | 112,000円 |
Ipad Pro4 12.9インチ(2020年モデル 第4世代) | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad Pro4 12.9 128GB | WiFi+Cellular | 92,000円 | 71,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 93,000円 | |||
WiFiモデル | 98,000円 | |||
iPad Pro4 12.9 256GB | WiFi+Cellular | 97,000円 | 75,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 97,000円 | |||
WiFi モデル | 105,000円 | |||
iPad Pro4 12.9 512GB | WiFi+Cellular | 99,000円 | 77,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 100,000円 | |||
WiFi モデル | 118,000円 | |||
iPad Pro4 12.9 1TB | WiFi+Cellular | 101,000円 | 79,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 102,000円 | |||
WiFi モデル | 132,000円 |
Ipad Pro 11インチ(2018年モデル) | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad Pro 11 64GB | WiFi+Cellular | 67,000円 | 56,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 67,000円 | |||
WiFiモデル | 65,000円 | |||
iPad Pro 11 256GB | WiFi+Cellular | 74,000円 | 61,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 75,000円 | |||
WiFi モデル | 72,000円 | |||
iPad Pro 11 512GB | WiFi+Cellular | 80,000円 | 65,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 81,000円 | |||
WiFiモデル | 78,000円 | 70,000円 | ||
iPad Pro 11 1TB | WiFi+Cellular | 84,000円 | ||
WiFi+Cellular 未開封 | 85,000円 | |||
WiFi モデル | 90,000円 |
Ipad Pro3 12.9インチ(2018年モデル 第3世代) | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad Pro3 12.9 64GB | WiFi+Cellular | 73,000円 | 59,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 74,000円 | ,000円 | ||
WiFiモデル | 84,000円 | ,000円 | ||
iPad Pro3 12.9 256GB | WiFi+Cellular | 86,000円 | 66,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 87,000円 | ,000円 | ||
WiFi モデル | 96,000円 | ,000円 | ||
iPad Pro3 12.9 512GB | WiFi+Cellular | 88,000円 | 71,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 89,000円 | ,000円 | ||
WiFiモデル | 108,000円 | ,000円 | ||
iPad Pro3 12.9 1TB | WiFi+Cellular | 88,000円 | 73,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 89,000円 | ,000円 | ||
WiFi モデル | 118,000円 | ,000円 |
Ipad8( 2020年モデル 第8世代) | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad 8 32GB | WiFi+Cellular | 34,000円 | 26,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 34,000円 | |||
WiFiモデル | 37,500円 | gold-500 | ||
iPad 8 128GB | WiFi+Cellular | 46,000円 | 36,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 46,000円 | |||
WiFi モデル | 47,500円 | gold-500 |
Ipad7 (2019年モデル 第7世代) | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad 7 32GB | WiFi+Cellular | 30,000円 | 19,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 31,000円 | |||
WiFiモデル | 33,000円 | |||
iPad 7 128GB | WiFi+Cellular | 39,000円 | 29,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 40,000円 | |||
WiFi モデル | 44,000円 |
Ipad mini5 (2019年モデル 第5世代) | ||||
中古品 箱無:-500円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad mini5 64GB | WiFi+Cellular | 41,000円 | 27,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 41,000円 | |||
WiFiモデル | 41,500円 | |||
iPad mini5 256GB | WiFi+Cellular | 50,000円 | 36,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 50,000円 | |||
WiFi モデル | 56,500円 |
Ipad mini4 (2015年モデル 第4世代) | ||||
中古品 箱無:-1000円/付属品無:-2000円 | ||||
端末 |
新品価格 | 中古価格 | 備考 | |
iPad mini4 16GB | WiFi+Cellular | 19,000円 | 14,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 20,000円 | ,000円 | ||
WiFiモデル | 20,000円 | ,000円 | ||
iPad mini4 32GB | WiFi+Cellular | 24,000円 | 18,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 25,000円 | ,000円 | ||
WiFi モデル | 25,000円 | ,000円 | ||
iPad mini4 64GB | WiFi+Cellular | 26,000円 | 19,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 27,000円 | ,000円 | ||
WiFiモデル | 27,000円 | ,000円 | ||
iPad mini4 128GB | WiFi+Cellular | 32,000円 | 21,000円 | |
WiFi+Cellular 未開封 | 32,000円 | ,000円 | ||
WiFi モデル | 32,000円 | ,000円 |
※あくまでHPの値段は参考可価格になります。
上記以外の端末も買取可能です。ご気軽にお電話にてお問い合わせください。TEL:03-5937-4021